Ace™ Flat-Top® Carbide Runners - 4"

Peso:

SKU:

Colecciones: WOODY'S

Tipo de producto:

Vendedor: WOODY'S

Palabras claves: WOODY'S

Disponibilidad:

$ 2,062.13

Añadir a favoritos

Caracteristicas:
  • Woody’s® ACE™ single runner line utilizes a 3/8” x 1/2” preformed steel square bar
  • The ACE™ has a taller profile and is more aggressive, providing excellent control on rider-forward sleds
  • Available in 8” of 60° turning carbide for trail

  • Peso: 2.1
    Alto: 0.58
    Largo: 21.9
    Ancho: 4.5
    Aditamentos:
  • Indy 550 w/144" Track : 2018-2015-2016-2019-2014-2017-2020-2021
  • Indy 550 LXT w/144" Track : 2015-2016-2017-2018-2014-2019-2020-2021
  • Indy 550 Voyager : 2014-2015-2016-2017-2018-2019
  • Indy 600 Adventure 1.35" w/137" Track : 2020-2021
  • Indy 600 Adventure 1.5" w/137" Track : 2020-2021
  • Indy 800 Adventure 1.25" w/137" Track : 2020
  • Indy 600 SP 1.25" w/129" Track : 2014-2016-2017-2018-2013-2019-2015-2020
  • Indy 600 SP 1.35" w/129" Track : 2020
  • Indy 800 SP w/121" Track : 2013-2015-2014-2016-2017
  • Indy 800 XC 1.35" w/129" Track : 2020
  • Indy 800 XC 1.5" w/129" Track : 2020
  • Indy 800 XC 1.35" w/137" Track : 2020
  • Indy 800 XC 1.5" w/137" Track : 2020
  • Indy 600 XC 1.25" w/129" Track : 2019-2020-2021
  • Indy 850 XC 1.25" w/137" Track : 2020-2021
  • SwitchBack 600 Assault 1.35" w/144" Track : 2017-2018-2016-2013-2015-2012-2014
  • SwitchBack 800 Assault 1.35" w/144" Track : 2017-2012-2013-2014-2016-2018-2015
  • Rush 600 Pro-S 1.25" w/120" Track : 2016-2014-2018-2019-2020-2013-2017-2015
  • Rush 800 Pro-S 1.25" w/120" Track : 2015-2016-2013-2014-2017-2018-2019-2020
  • Rush 800 Pro-S LE 1.35" w/120" Track : 2015-2016
  • Rush 850 Pro-S 1.35" w/120" Track : 2020
  • Rush 850 Pro-S 1.5" w/120" Track : 2020
  • SwitchBack 800 Pro-S 1.25" w/137" Track : 2013-2018-2014-2016-2017-2015-2019-2020
  • SwitchBack 600 Pro-S 1.25" w/137" Track : 2018-2019-2013-2015-2017-2020-2014-2016-2021
  • Indy 550 w/121" Track : 2015-2016-2017-2014-2019-2018-2020-2021
  • Indy 550 Adventure w/144" Track : 2014-2016-2018-2019-2020-2015-2017-2021
  • Indy 600 Adventure 1.25" w/137" Track : 2020-2021
  • Indy 800 Adventure 1.5" w/137" Track : 2020
  • Indy 600 SP w/137" Track : 2020
  • Indy 600 SP 1.5" w/129" Track : 2020
  • Indy 800 XC 1.25" w/129" Track : 2019-2020
  • Indy 800 XC 1.25" w/137" Track : 2020
  • Indy 850 XC 1.5" w/129" Track : 2020-2021
  • Indy 850 XC 1.5" w/137" Track : 2020-2021
  • Indy 550 EVO Fan w/121" Track : 2019-2020
  • Indy 550 EVO ES w/121" Track : 2019-2020
  • WideTrak 550 LX w/156" Track : 2018-2019-2016-2017
  • Indy 850 Adventure 1.35" w/137" Track : 2020-2021
  • Indy 850 Adventure 1.5" w/137" Track : 2020
  • Indy 600 XC 1.25" w/137" Track : 2020-2021
  • Indy 600 XC 1.35" w/129" Track : 2020-2021
  • Indy 600 XC 1.5" w/129" Track : 2020-2021
  • Indy 600 XC 1.35" w/137" Track : 2020-2021
  • Indy 550 EVO w/144" Track : 2019-2020
  • Rush 800 Pro-S 1.35" w/120" Track : 2020
  • SwitchBack 850 Pro-S 1.5" w/137" Track : 2020-2021
  • SwitchBack 850 Pro-S 1.35" w/137" Track : 2020-2021
  • SwitchBack 800 Pro-S LE 1.352" w/137" Track : 2016-2017-2015
  • SwitchBack 800 Pro-S 1.5" w/137" Track : 2020
  • SwitchBack 600 Pro-S 1.35" w/137" Track : 2020-2021
  • Indy 800 Adventure 1.35" w/137" Track : 2020
  • Indy 600 XC 1.5" w/137" Track : 2020-2021
  • Indy 850 XC 1.25" w/129" Track : 2019-2020-2021
  • Indy 850 XC 1.35" w/129" Track : 2020-2021
  • Indy 850 XC 1.35" w/137" Track : 2020-2021
  • Rush 600 Pro-S 1.35" w/120" Track : 2020
  • Rush 800 Pro-S 1.5" w/120" Track : 2020
  • Rush 850 Pro-S 1.25" w/120" Track : 2019-2020
  • SwitchBack 600 Pro-S LE : 2015
  • Rush 600 Pro-S 1.5" w/120" Track : 2020
  • SwitchBack 800 Pro-S 1.35" w/137" Track : 2020
  • SwitchBack 600 Pro-S 1.5" w/137" Track : 2020-2021
  • Indy 650 XC Launch Edition w/137" Track : 2021
  • Indy 850 XCR 1.25" w/128" Track : 2021
  • Indy 850 XCR 1.35" w/128" Track : 2021
  • SwitchBack 850 Pro-S 1.25" w/137" Track : 2021
  • Voyageur 550 w/155" Track : 2021
  • Indy 600 XCR 1.35" w/128" Track : 2021
  • Indy 650 XC Launch Edition w/129" Track : 2021
  • Indy 850 XCR 1.75" w/128" Track : 2021
  • Specs:Bar Height: 0.39"
    Material: Carbide
    Units: Pair
    Wear Bar Profile: Square
    Bar Width: 0.50"
    Carbide Runner Angle: 60°
    Carbide Runner Length: 4.00"
    Model: Ace
    Color/Finish: Black
    Number of Studs: 2
    Number of Studs: 3
    Product Name: Wear Bar
    Riding Style: Snow
    Type: Single Runner