Front Spring - Heavy Duty - Black - Spring Rate 101 lbs/in

Peso:

SKU:

Colecciones: EPI

Tipo de producto:

Vendedor: EPI

Palabras claves: EPI

Disponibilidad:

$ 1,282.87

Añadir a favoritos

Caracteristicas:
  • High-quality chrome silicon suspension springs
  • Heavy-duty springs ideal for use with accessories that add weight, such as plows, winches, mowers, trailers, etc. and are 25-30% heavier than stock

  • Peso: 2.13
    Alto: 3.14
    Largo: 10.86
    Ancho: 3.26
    Aditamentos:
  • Sportsman 500 6x6 : 2000-2003-2006-2008-2004-2001-2007-2005-2002-2000-2003-2006-2008-2002-2005-2001-2004-2007
  • Big Boss 250 4x6 : 1990-1989-1992-1991-1990-1991-1989-1992
  • Trail Boss 250 4x2 : 1988-1989-1991-1992-1990-1988-1990-1993-1989-1991-1992
  • Xplorer 250 4x4 : 2000-2001-2002-2000-2002-2001
  • 300 4x2 : 1995-1994-1995-1994
  • Xplorer 300 4x4 : 1996-1997-1999-1998-1996-1997-1999-1998
  • Xpress 300 4x2 : 1996-1998-1997-1999-1996-1997-1999-1998
  • Magnum 330 4x2 : 2004-2003-2005-2004-2003-2005
  • Magnum 330 4x4 : 2003-2004-2005-2003-2006-2004-2005
  • 400 L 4x2 : 1994-1995-1994-1995
  • Scrambler 400 4x4 : 1996-1995-1996-1995
  • Sport 400 4x2 : 1994-1995-1996-1994-1996-1995
  • Sportsman 400 4x4 : 1996-2001-2003-2004-2002-1995-1994-2001-2003-2004-1996-1994-1995-2002
  • Xplorer 400 4x4 : 1997-1996-2000-1999-2001-1995-1998-2002-1997-1995-1998-2002-1996-1999-2000-2001
  • Magnum 425 4x2 : 1998-1995-1997-1996-1998-1995-1997-1996
  • Magnum 425 4x4 : 1995-1996-1998-1997-1995-1996-1997-1998
  • Xpedition 425 4x4 : 2000-2002-2001-2000-2002-2001
  • Big Boss 250 6x6 : 1991-1991
  • Trail Boss 250 4x4 : 1987-1990-1988-1989-1988-1989-1987-1990
  • 300 4x4 : 1995-1994-1994-1995
  • Big Boss 350 L 6x6 : 1993-1993
  • 400 L 4x4 : 1994-1994
  • Magnum 500 4x4 RMK : 2002-2002
  • Big Boss 400 L 6x6 : 1996-1994-1997-1994-1997-1996
  • Magnum 425 6x6 : 1996-1997-1997-1996
  • Big Boss 500 6x6 : 1998-1999-1998-1999
  • Magnum 325 4x2 : 2000-2001-2002-2000-2001-2002
  • Xpedition 325 4x4 : 2002-2001-2000-2001-2002-2000
  • Magnum 325 4x4 : 2002-2000-2001-2002-2000-2001
  • Magnum 500 4x4 : 2002-1999-2000-2001-1999-2000-2001-2002
  • Xplorer 500 4x4 : 1997-1997
  • Sportsman 335 : 1999-2000-2000-1999
  • Trail Blazer 250 : 1994-1995-1991-1992-1990-1993
  • Trail Boss 350 L 4x2 : 1993-1991-1990-1992-1993-1991-1990-1992
  • Trail Boss 350 L 4x4 : 1992-1990-1991-1992-1990-1991
  • Sport 400 L 4x2 : 1994-1995-1996
  • Sportsman 500 : 1999-2000-1997-1996-1998
  • Sportsman 500 H.O. 4x4 : 2001-2003-2002-2004
  • Sportsman 500 RSE Remington Special Ed. 4x4 : 2000
  • Super Utility 455 Diesel 4x4 : 1999-2001
  • Xpress 400 L 4x2 : 1996-1997
  • Xpress 400 4x2 : 1996-1997
  • Sportsman 400 L 4x4 : 1997
  • Sportsman 500 H.O. RSE 4x4 : 2001
  • Specs:Duty: Heavy Duty
    Linear Spring Rate: 101.00 lb/in
    Product Name: Shock Spring
    Riding Style: ATV
    Spring Type: Single Linear Rate
    Units: Each
    Type: Fits Standard Manufactured Years
    Color/Finish: Black
    Mounting Position: Front
    Riding Style: UTV