Drive Belt

Peso:

SKU:

Colecciones: GATES

Tipo de producto:

Vendedor: GATES

Palabras claves: GATES

Disponibilidad:

$ 4,459.46

Añadir a favoritos

Caracteristicas:
  • Utilizes carbon tensile cord for minimal stretch and extraordinary strength
  • High-performance neoprene with a trapezoidal topnotch and rounded bottom cog design maximizing heat control and flexibility
  • Carbon tensile cords are bonded to aramid fiber-loaded rubber with specially formulated adhesion gum, resulting in increased side-load resistance, preventing belt distortion and edge cord pullout
  • Gain optimal power transmission for faster acceleration, improved throttle response and consistent shifting performance

  • Peso: 1.45
    Alto: 1.59
    Largo: 19.1
    Ancho: 6.8
    Aditamentos:
  • SwitchBack 800 Pro-S 1.25" w/137" Track : 2015-2020-2017-2018-2019
  • SwitchBack 800 Pro-X 1.352 w/137" Track : 2015-2018-2017
  • SwitchBack 600 Pro-S 1.25" w/137" Track : 2015-2020-2021-2017-2018-2019
  • Rush 800 Pro-S 1.25" w/120" Track : 2015-2020-2017-2018-2019
  • Rush 800 Pro-X 1.75" w/120" Track : 2015-2017-2018
  • Rush 600 Pro-S 1.25" w/120" Track : 2015-2020-2018-2019-2017
  • Titan 800 XC 1.8" w/155" Track : 2020-2021
  • Indy 800 Adventure 1.25" w/137" Track : 2020
  • SwitchBack 800 XCR 1.25" w/136" Track : 2020-2018
  • Indy 800 XC 1.35" w/129" Track : 2020
  • Indy 800 XC 1.35" w/137" Track : 2020
  • Indy 800 XC 1.5" w/129" Track : 2020
  • Indy 800 XC 1.5" w/137" Track : 2020
  • SwitchBack 600 Assault 1.6" w/144" Track : 2021-2020
  • SwitchBack 600 Assault 2" w/144" Track : 2021-2020
  • SwitchBack 850 XCR 1.75" w/136" Track : 2021-2020
  • Indy 600 w/121" Track : 2020-2021
  • Rush 850 Pro-S 1.35" w/120" Track : 2020
  • Indy 800 Adventure 1.5" w/137" Track : 2020
  • SKS 800 w/155" Track : 2020
  • SwitchBack 800 Assault 1.35" w/144" Track : 2020-2018-2019-2017
  • SwitchBack 800 Assault 1.6" w/144" Track : 2020
  • SwitchBack 800 Pro-S 1.35" w/137" Track : 2020
  • Indy 800 XC 1.25" w/137" Track : 2020
  • Rush 600 Pro-S 1.5" w/120" Track : 2020
  • SwitchBack 600 Pro-S 1.5" w/137" Track : 2020-2021
  • SwitchBack 600 XCR 1.35" w/136" Track : 2020-2021
  • Indy 850 XCR 1.75" w/128" Track : 2021-2020
  • Indy 850 Adventure 1.25" w/137" Track : 2020
  • SwitchBack 850 Assault 1.6" w/144" Track : 2021-2020
  • Indy 600 w/121" Track : 2020
  • Titan 800 XC 1.5" w/155" Track : 2021-2020
  • SwitchBack 800 Pro-S 1.5" w/137" Track : 2020
  • SwitchBack 800 XCR 1.35" w/136" Track : 2020
  • SwitchBack 800 XCR 1.75" w/136" Track : 2020
  • Indy 800 XC 1.25" w/129" Track : 2020-2019
  • SwitchBack 600 Pro-S 1.35" w/137" Track : 2020-2021
  • Indy 850 XCR 1.35" w/128" Track : 2020-2021
  • Indy 850 Adventure 1.35" w/137" Track : 2020-2021
  • Indy 850 Adventure 1.5" w/137" Track : 2020-2021
  • SwitchBack 850 Assault 2" w/144" Track : 2020-2021
  • SwitchBack 850 Pro-S 1.35" w/137" Track : 2020-2021
  • SwitchBack 850 Pro-S 1.5" w/137" Track : 2020-2021
  • SwitchBack 850 XCR 1.35" w/136" Track : 2020-2021
  • Rush 800 Pro-S 1.35" w/120" Track : 2020
  • Indy 800 Adventure 1.35" w/137" Track : 2020
  • SKS 800 w/146" Track : 2020
  • SwitchBack 800 Assault 2" w/144" Track : 2020
  • Rush 600 Pro-S 1.35" w/120" Track : 2020
  • SwitchBack 600 XCR 1.5" w/136" Track : 2020
  • Indy 850 XCR 1.25" w/128" Track : 2020-2021
  • Rush 800 Pro-S 1.5" w/120" Track : 2020
  • Rush 850 Pro-S 1.25" w/120" Track : 2020-2019
  • Indy 800 XCR 1.75" w/128" Track : 2020
  • Voyageur 600 w/144" Track : 2021-2018-2019-2017
  • Indy 650 VR1 w/129" Track : 2021
  • Indy 650 VR1 w/137" Track : 2021
  • Indy 650 XC Launch Edition w/129" Track : 2021
  • Indy 850 XC 1.35" w/137" Track : 2021
  • Indy 850 XC 1.5" w/129" Track : 2021
  • Indy 800 XCR 1.35" w/128" Track : 2020
  • Indy 650 XC Launch Edition w/137" Track : 2021
  • Indy 850 VR1 w/129" Track : 2021
  • Indy 850 VR1 w/137" Track : 2021
  • Indy 850 XC 1.25" w/137" Track : 2021
  • Indy 850 XC 1.35" w/129" Track : 2021
  • Rush 850 Pro-S 1.5" w/120" Track : 2020
  • Indy XCR 800 1.25" w/128" Track : 2020
  • Switchback 650 Assault w/146" Track : 2021
  • Indy 850 XC 1.25" w/129" Track : 2021-2020-2019
  • Switchback 850 Assault w/146" Track : 2021
  • Indy 850 XC 1.5" w/137" Track : 2021
  • Titan 800 SP 1.375"/1.8" w/155" Track : 2020-2021-2018-2019
  • Titan 800 Adventure 1.5" w/155" Track : 2020-2021-2018-2019
  • SwitchBack 850 Pro-S 1.25" w/137" Track : 2020-2021-2019
  • SwitchBack 850 Assault 1.35" w/144" Track : 2020-2021-2019
  • Titan 800 XC 1.375" w/155" Track : 2020-2018-2019
  • Pro-RMK 600 w/155" Track : 2020-2019
  • SwitchBack 850 XCR 1.25" w/136" Track : 2020-2021-2019
  • SwitchBack 600 XCR 1.25" w/136" Track : 2020-2021-2019-2018
  • SwitchBack 600 Assault 1.35" w/144" Track : 2020-2021-2018-2019-2017
  • Pro-RMK 600 : 2019
  • Rush 600 XCR 1.35" w/121" Track : 2019-2018-2017
  • SwitchBack 600 Adventure w/137" Track : 2018-2017-2019
  • Rush 800 XCR 1.35" w/121" Track : 2018-2017
  • Rush 850 XCR 1.35" w/121" Track : 2019
  • SwitchBack 600 SP w/144" Track : 2017-2018-2019
  • SwitchBack 800 Adventure 1.35" w/137" Track : 2017-2019-2018
  • SKS 800 : 2019
  • RMK 850 SKS 2.25" w/146" Track : 2019
  • RMK 600 : 2019
  • RMK 600 2" w/144" Track : 2019
  • RMK 800 Assault w/155" Track : 2019
  • Specs:Material: Aramid
    Product Name: Drive Belt
    Units: Each
    Width: 37.3 mm
    Material: Rubber
    Style: Ribbed
    Width: 37,3 mm (1-30/64")
    Length: 1146,2 mm (45-1/8")
    Length: 45-1/8"
    Length: 1146.2 mm
    Material: Neoprene
    Model: G-Force™ C12™
    Riding Style: Snow
    Type: Top-Cog
    Width: 1-30/64"