ATV Front Springs - Heavy-Duty - Spring Rate 125.00 lb/in - 200.00 lb/in

Peso:

SKU:

Colecciones: EPI

Tipo de producto:

Vendedor: EPI

Palabras claves: EPI

Disponibilidad:

$ 1,399.53

Añadir a favoritos

Caracteristicas:
  • High-quality chrome silicon suspension springs
  • Heavy-duty springs ideal for use with accessories that add weight, such as plows, winches, mowers, trailers, etc. and are 25-30% heavier than stock

  • Peso: 4.05
    Alto: 3.7
    Largo: 13.9
    Ancho: 3.7
    Aditamentos:
  • Outlander 500 XT 4x4 : 2014-2015-2013-2013-2014-2015
  • Outlander 650 4x4 : 2014-2017-2013-2016-2015-2017-2013-2016-2015-2014
  • Outlander 650 DPS 4x4 : 2015-2013-2016-2017-2014-2017-2013-2016-2014-2015
  • Outlander 850 DPS 4x4 : 2016-2017-2017-2016
  • Outlander 850 XT 4x4 : 2016-2017-2017-2016
  • Outlander 1000 DPS 4x4 : 2014-2013-2015-2013-2015-2014
  • Outlander 500 4x4 : 2013-2014-2013-2014
  • Outlander 500 DPS 4x4 : 2014-2015-2013-2014-2013-2015
  • Outlander 650 XT 4x4 : 2016-2015-2013-2014-2015-2016-2013-2014
  • Outlander 1000 4x4 : 2012-2012
  • Outlander 1000 XT 4x4 : 2014-2015-2013-2012-2014-2012-2013-2015
  • Outlander 570 XT 4x4 : 2016
  • Outlander 800R XT 4x4 : 2015-2012-2013-2014
  • Outlander 1000 XT 6x6 : 2015-2017-2016-2018
  • Outlander 650 DPS 6x6 : 2018-2017
  • Outlander 1000R DPS 4x4 : 2017-2016-2016-2017
  • Outlander 570 DPS 4x4 : 2016
  • Outlander 650 XT 6x6 : 2015-2016
  • Outlander 800R 4x4 : 2012-2013-2015-2014
  • Outlander 800R DPS 4x4 : 2014-2013-2015
  • Specs:Mounting Position: Front
    Progressive Spring Rate: 2,24 kg/mm - 3,58 kg/mm (125 lb/in - 200 lb/in)
    Progressive Spring Rate: 2.24 kg/mm - 3.58 kg/mm
    Riding Style: UTV
    Spring Type: Single Progressive Rate
    Duty: Heavy Duty
    Type: Fits Standard Manufactured Years
    Product Name: Shock Spring
    Progressive Spring Rate: 125.00 lb/in - 200.00 lb/in
    Color/Finish: Black
    Riding Style: ATV
    Units: Each