Float Plate - Polaris

Peso:

SKU:

Colecciones: SKINZ PROTECTIVE GEAR

Tipo de producto:

Vendedor: SKINZ PROTECTIVE GEAR

Palabras claves: SKINZ PROTECTIVE GEAR

Disponibilidad:

$ 4,401.59

Añadir a favoritos

Caracteristicas:
  • Provides a substantial increase in flotation
  • Constructed of highly-durable HMW-PE material
  • Provides a thick puncture-resistant guard
  • Works with all bumpers
  • Made in the U.S.A.

  • Peso: 4.2
    Alto: 12.0
    Largo: 32.0
    Ancho: 21.0
    Aditamentos:
  • SwitchBack 800 Pro-S 1.25" w/137" Track : 2016-2015-2017-2019-2018-2020
  • SwitchBack 800 Pro-X 1.352 w/137" Track : 2015-2016-2017-2018
  • SwitchBack 600 Pro-S 1.25" w/137" Track : 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021
  • Rush 800 Pro-S 1.25" w/120" Track : 2017-2015-2016-2018-2019-2020
  • Pro-RMK 800 2.6" w/155" Track : 2016-2017-2015-2019-2018-2020
  • SwitchBack 600 Adventure w/137" Track : 2017-2015-2016-2019-2018
  • Rush 800 Pro-X 1.75" w/120" Track : 2017-2015-2016-2018
  • Pro-RMK 600 w/155" Track : 2016-2015-2017-2018-2019-2021-2020
  • Pro-RMK 800 2.6" w/163"Track : 2015-2017-2016-2018-2019-2020
  • RMK 800 Assault w/155" Track : 2015-2016-2017-2019-2018
  • Rush 600 Pro-S 1.25" w/120" Track : 2017-2016-2015-2018-2019-2020
  • Indy 600 Adventure 1.5" w/137" Track : 2021-2020
  • Indy 600 Adventure 1.25" w/137" Track : 2021-2020
  • RMK 800 Assault 2.6" w/155" Track : 2016-2017-2018-2019
  • RMK 800 SKS 2.25" w/155" Track : 2017-2021-2019-2018-2020-2016
  • RMK 800 Assault 2.25" w/155" Track : 2016-2019-2018-2015-2017
  • Pro-RMK 800 LE 2.6" w/163" Track : 2015-2016-2017
  • Pro-RMK 800 ES 2.4" w/155" Track : 2015-2016
  • Pro-RMK 800 3" w/163"Track : 2018-2019-2021-2016-2020-2017
  • Pro-RMK 850 2.6" w/155" Track : 2020-2019-2021
  • Pro-RMK 850 2.6"/3" w/163" Track : 2021-2020-2019
  • Pro-RMK 850 3" w/174" Track : 2020-2019
  • RMK 850 SKS 2.6" w/155" Track : 2020
  • RMK 850 KHAOS 2.6" w/163" Track : 2021
  • SwitchBack 600 Pro-S LE : 2015
  • SwitchBack 600 Pro-X : 2015-2016
  • SwitchBack 800 Pro-S LE 1.352" w/137" Track : 2017-2015-2016
  • Rush 600 Pro-S 1.35" w/120" Track : 2020
  • Rush 800 Pro-S 1.5" w/120" Track : 2020
  • Rush 850 Pro-S 1.25" w/120" Track : 2019-2020
  • Rush 600 Pro-X : 2016-2015-2017
  • Indy 600 Adventure 1.35" w/137" Track : 2021-2020
  • RMK 800 SKS 2.6" w/155" Track : 2020
  • RMK 800 Assault LE 2.13" w/155" Track : 2015
  • RMK 800 Assault w/146" Track : 2015
  • Pro-RMK 800 LE 2.6" w/155" Track : 2015-2017-2016
  • Pro-RMK 800 3" w/155" Track : 2021-2016-2017-2018-2019-2020
  • RMK 850 SKS 2.25" w/155" Track : 2021-2020-2019
  • RMK 850 KHAOS 2.6" w/155" Track : 2021-2020
  • RMK 850 SKS 2.4" w/155" Track : 2020
  • Pro-RMK 850 QD2 w/165" Track : 2021
  • SwitchBack 600 Pro-S 1.5" w/137" Track : 2020-2021
  • SwitchBack 800 Pro-S 1.35" w/137" Track : 2020
  • SwitchBack 800 Pro-X LE : 2015
  • Rush 600 Pro-S 1.5" w/120" Track : 2020
  • RMK 800 KHAOS 2.6" w/155" Track : 2020
  • RMK 800 Assault 3" w/155" Track : 2016
  • RMK 800 Assault w/153" Track : 2015
  • Pro-RMK 800 : 2015-2016-2017-2018
  • Pro-RMK 800 3" w/174" Track : 2017-2019-2020-2018
  • Pro-RMK 850 QD2 2.75"/3" w/155" Track : 2021
  • Pro-RMK 850 QD2 w/163" Track : 2021
  • SwitchBack 600 Pro-S 1.35" w/137" Track : 2020-2021
  • SwitchBack 800 Pro-S 1.5" w/137" Track : 2020
  • Rush 800 Pro-S 1.35" w/120" Track : 2020
  • Rush 800 Pro-S LE 1.35" w/120" Track : 2016-2015
  • RMK 800 SKS 2.4" w/155" Track : 2020
  • Pro-RMK 800 ES 2.4" w/163"Track : 2015-2016
  • Pro-RMK 850 QD2 w/174" Track : 2021
  • RMK 850 KHAOS QD2 2.75"/3" w/155" Track : 2021
  • RMK 850 KHAOS QD2 3" w/163" Track : 2021
  • RMK 850 KHAOS QD2 2.75" w/165" Track : 2021
  • Rush 600 Pro-S LE : 2015
  • Rush 800 Pro-X LE : 2015
  • Rush 850 Pro-S 1.35" w/120" Track : 2020
  • Rush 850 Pro-S 1.5" w/120" Track : 2020
  • Specs:Color/Finish: Black
    Riding Style: Snow
    Material: Polyethylene (HMWPE)
    Units: Each
    Product Name: Float Plate