T-Map Sensor - Polaris

Peso:

SKU:

Colecciones:

Tipo de producto:

Vendedor: MOOSE UTILITY DIVISION

Palabras claves: MOOSE UTILITY DIVISION

Disponibilidad:

$ 883.25

Añadir a favoritos

Caracteristicas:
  • Replacement unit

  • Peso: 0.05
    Alto: 1.55
    Largo: 10.9
    Ancho: 3.9
    Aditamentos:
  • Ace 150 : 2018-2019
  • Sportsman 450 H.O. 4x4 : 2020-2018-2019
  • Ace 500 4x4 : 2018-2017-2019
  • Ranger 500 EFI 4x4 : 2020-2019
  • Ace 570 4x4 : 2015-2016-2017
  • Ranger Crew 570 4x4 : 2014-2016-2015-2018-2017-2019-2020
  • RZR 570 4x4 : 2019-2020-2013-2015-2016-2017-2018-2012-2014
  • Sportsman 570 EFI 4x4 : 2014-2015-2017-2019-2018-2020-2016
  • Sportsman 700 EFI 4x4 : 2007
  • RZR 800 4x4 : 2011-2012-2013-2014-2009-2008-2010
  • Sportsman 800 EFI 4x4 : 2008-2012-2013-2014-2010-2007-2009-2011
  • Scrambler 850 H.O. 4x4 : 2015-2018-2019-2016-2017
  • Sportsman 850 4x4 : 2015-2016-2019-2020-2017-2018
  • Ace 900 SP : 2016
  • Ranger Crew XP 900 4x4 : 2019-2018-2017
  • General 1000 EPS 4x4 : 2019-2016-2017-2018-2020
  • RZR XP Turbo EPS 4x4 : 2019-2020-2017-2018-2016
  • RZR RS1 4x4 : 2019-2018-2020
  • Sportsman XP 1000 4x4 : 2016-2020-2015-2017-2018-2019
  • Ranger ETX 325 : 2016-2015
  • Sportsman Ace 325 4x4 : 2014-2016-2015
  • Ranger Crew 700 4x4 : 2008-2009
  • RZR 900 4x4 : 2018-2019-2015-2016-2017-2020
  • Sportsman 325 ETX 4x4 : 2015
  • Ranger 800 4x4 : 2013-2014
  • Ranger Crew XP 1000 4x4 : 2017
  • Scrambler XP 1000 S 4x4 : 2020
  • Hawkeye 325 4x4 : 2015
  • Ranger 150 EFI 4x2 : 2018-2020-2019
  • Ranger XP 1000 4x4 : 2017
  • Specs:Riding Style: UTV
    Product Name: T-Map Sensor
    Riding Style: ATV
    Units: Each
    For Make: Polaris